| Name | Healing | HPS | Effective | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
1969 | 7.2 | 56.7% |
| Kiru |
|
1842 | 6.7 | 61.6% |
|
|
|
1671 | 6.1 | 56.6% |
|
|
|
1668 | 6.1 | 49.1% |
|
|
|
1566 | 5.7 | 43.3% |
|
|
|
1563 | 5.7 | 44.9% |
|
|
|
1334 | 4.9 | 83.6% |
|
|
|
1252 | 4.6 | 86.8% |
|
|
|
1216 | 4.4 | 71.1% |
|
|
|
1154 | 4.2 | 62.5% |
|
|
|
1152 | 4.2 | 67.3% |
|
|
|
1118 | 4.1 | 75.2% |
|
|
|
1081 | 3.9 | 60.9% |
|
|
|
1064 | 3.9 | 84.8% |
|
|
|
1025 | 3.7 | 73.0% |
|
|
|
898 | 3.3 | 82.5% |
|
|
|
831 | 3.0 | 52.0% |
|
|
|
760 | 2.8 | 67.6% |
|
|
|
753 | 2.7 | 66.8% |
|
|
|
696 | 2.5 | 60.1% |
| Cat |
|
529 | 1.9 | 72.7% |
|
|
|
424 | 1.5 | 76.4% |
|
|
|
394 | 1.4 | 100.0% |
|
|
|
394 | 1.4 | 92.5% |
|
|
|
378 | 1.4 | 52.4% |
|
|
|
326 | 1.2 | 83.4% |
|
|
|
298 | 1.1 | 41.0% |
|
|
|
278 | 1.0 | 42.0% |
|
|
|
261 | 1.0 | 61.3% |
|
|
|
235 | 0.9 | 37.9% |
| Jonathand |
|
139 | 0.5 | 21.1% |
|
|
|
137 | 0.5 | 21.9% |
|
|
|
103 | 0.4 | 17.6% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |