| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
|
|
|
34 | 9.4 |
|
|
|
26 | 7.2 |
|
|
|
24 | 6.6 |
|
|
|
22 | 6.1 |
|
|
|
19 | 5.3 |
|
|
|
15 | 4.2 |
|
|
|
13 | 3.6 |
|
|
|
12 | 3.3 |
|
|
|
12 | 3.3 |
|
|
|
12 | 3.3 |
|
|
|
12 | 3.3 |
|
|
|
11 | 3.0 |
|
|
|
11 | 3.0 |
|
|
|
10 | 2.8 |
|
|
|
10 | 2.8 |
|
|
|
10 | 2.8 |
|
|
|
10 | 2.8 |
|
|
|
9 | 2.5 |
|
|
|
9 | 2.5 |
|
|
|
8 | 2.2 |
|
|
|
8 | 2.2 |
|
|
|
8 | 2.2 |
|
|
|
7 | 1.9 |
|
|
|
7 | 1.9 |
|
|
|
7 | 1.9 |
|
|
|
6 | 1.7 |
|
|
|
5 | 1.4 |
|
|
|
5 | 1.4 |
|
|
|
5 | 1.4 |
| Dread Creeper |
|
3 | 0.8 |
|
|
|
3 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.6 |
| Pagyal |
|
2 | 0.6 |
|
|
|
2 | 0.6 |
|
|
|
2 | 0.6 |
|
|
|
2 | 0.6 |
| Dread Creeper |
|
2 | 0.6 |
| Dread Creeper |
|
2 | 0.6 |
| Dread Creeper |
|
2 | 0.6 |
|
|
|
2 | 0.6 |
|
|
|
2 | 0.6 |
|
|
|
2 | 0.6 |
| Carrion Spinner |
|
1 | 0.3 |
| Carrion Spinner |
|
1 | 0.3 |
| Kiru |
|
1 | 0.3 |
| Spore |
|
1 | 0.3 |
| Advanced Target Dummy |
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
| Spore |
|
1 | 0.3 |
| Carrion Spinner |
|
1 | 0.3 |
| Carrion Spinner |
|
1 | 0.3 |
| Carrion Spinner |
|
1 | 0.3 |