| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 3.5 |
|
|
|
6 | 2.1 |
|
|
|
4 | 1.4 |
Thane Korth'azz
|
|
4 | 1.4 |
Highlord Mograine
|
|
4 | 1.4 |
|
|
|
3 | 1.1 |
Lady Blaumeux
|
|
3 | 1.1 |
|
|
|
2 | 0.7 |
|
|
|
2 | 0.7 |
|
|
|
2 | 0.7 |
|
|
|
2 | 0.7 |
|
|
|
2 | 0.7 |
Environment
|
|
2 | 0.7 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
Sir Zeliek
|
|
1 | 0.4 |