| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
|
|
|
19 | 10.8 |
|
|
|
14 | 8.0 |
|
|
|
13 | 7.4 |
|
|
|
13 | 7.4 |
|
|
|
12 | 6.8 |
|
|
|
12 | 6.8 |
|
|
|
12 | 6.8 |
|
|
|
12 | 6.8 |
|
|
|
12 | 6.8 |
|
|
|
11 | 6.3 |
|
|
|
10 | 5.7 |
|
|
|
10 | 5.7 |
|
|
|
10 | 5.7 |
|
|
|
9 | 5.1 |
|
|
|
7 | 4.0 |
|
|
|
7 | 4.0 |
|
|
|
6 | 3.4 |
|
|
|
6 | 3.4 |
|
|
|
6 | 3.4 |
|
|
|
6 | 3.4 |
|
|
|
5 | 2.8 |
|
|
|
5 | 2.8 |
| Instructor Razuvious |
|
5 | 2.8 |
|
|
|
5 | 2.8 |
|
|
|
5 | 2.8 |
|
|
|
4 | 2.3 |
| Huutista |
|
4 | 2.3 |
|
|
|
4 | 2.3 |
|
|
|
3 | 1.7 |
|
|
|
3 | 1.7 |
|
|
|
3 | 1.7 |
|
|
|
3 | 1.7 |
|
|
|
3 | 1.7 |
| Deathknight Understudy |
|
2 | 1.1 |
|
|
|
2 | 1.1 |
|
|
|
2 | 1.1 |
|
|
|
2 | 1.1 |
| Masterwork Target Dummy |
|
1 | 0.6 |
| Masterwork Target Dummy |
|
1 | 0.6 |
| Deathknight Understudy |
|
1 | 0.6 |
| Deathknight Understudy |
|
1 | 0.6 |
| Cat |
|
1 | 0.6 |
| Target Dummy |
|
1 | 0.6 |
| Advanced Target Dummy |
|
1 | 0.6 |
| Advanced Target Dummy |
|
1 | 0.6 |
| Deathknight Understudy |
|
1 | 0.6 |
| Advanced Target Dummy |
|
1 | 0.6 |