| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
|
|
|
32 | 9.1 |
|
|
|
21 | 6.0 |
|
|
|
20 | 5.7 |
|
|
|
20 | 5.7 |
|
|
|
20 | 5.7 |
|
|
|
20 | 5.7 |
|
|
|
18 | 5.1 |
|
|
|
18 | 5.1 |
|
|
|
17 | 4.8 |
|
|
|
16 | 4.6 |
|
|
|
15 | 4.3 |
|
|
|
14 | 4.0 |
|
|
|
14 | 4.0 |
|
|
|
14 | 4.0 |
|
|
|
13 | 3.7 |
|
|
|
13 | 3.7 |
|
|
|
12 | 3.4 |
|
|
|
12 | 3.4 |
|
|
|
12 | 3.4 |
|
|
|
10 | 2.8 |
|
|
|
10 | 2.8 |
|
|
|
10 | 2.8 |
|
|
|
9 | 2.6 |
|
|
|
9 | 2.6 |
|
|
|
9 | 2.6 |
|
|
|
9 | 2.6 |
|
|
|
7 | 2.0 |
|
|
|
5 | 1.4 |
|
|
|
5 | 1.4 |
|
|
|
5 | 1.4 |
|
|
|
4 | 1.1 |
|
|
|
4 | 1.1 |
| Jonathand |
|
4 | 1.1 |
| Dread Creeper |
|
3 | 0.9 |
| Dread Creeper |
|
3 | 0.9 |
| Dread Creeper |
|
3 | 0.9 |
| Dread Creeper |
|
3 | 0.9 |
| Dread Creeper |
|
3 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.6 |
| Dread Creeper |
|
2 | 0.6 |
|
|
|
2 | 0.6 |
|
|
|
2 | 0.6 |
| Carrion Spinner |
|
1 | 0.3 |
| Carrion Spinner |
|
1 | 0.3 |
| Carrion Spinner |
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
| Carrion Spinner |
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
| Cat |
|
1 | 0.3 |
| Carrion Spinner |
|
1 | 0.3 |
| Carrion Spinner |
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
| Carrion Spinner |
|
1 | 0.3 |