| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
|
|
|
46 | 0.6 |
|
|
|
27 | 0.4 |
|
|
|
10 | 0.1 |
|
|
|
6 | 0.1 |
| Strength of Earth Totem V |
|
6 | 0.1 |
|
|
|
5 | 0.1 |
|
|
|
5 | 0.1 |
| Windfury Totem III |
|
3 | 0.0 |
|
|
|
3 | 0.0 |
|
|
|
3 | 0.0 |
|
|
|
3 | 0.0 |
|
|
|
3 | 0.0 |
|
|
|
3 | 0.0 |
|
|
|
2 | 0.0 |
|
|
|
2 | 0.0 |
|
|
|
2 | 0.0 |
|
|
|
2 | 0.0 |
| Grace of Air Totem III |
|
1 | 0.0 |
|
|
|
1 | 0.0 |
| Strength of Earth Totem V |
|
1 | 0.0 |
|
|
|
1 | 0.0 |
|
|
|
1 | 0.0 |
|
|
|
1 | 0.0 |
|
|
|
1 | 0.0 |
|
|
|
1 | 0.0 |
|
|
|
1 | 0.0 |
|
|
|
1 | 0.0 |
|
|
|
1 | 0.0 |
| Frost Resistance Totem III |
|
1 | 0.0 |
| Grace of Air Totem III |
|
1 | 0.0 |
|
|
|
1 | 0.0 |
|
|
|
1 | 0.0 |