| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
Environment
|
|
195 | 3.9 |
|
|
|
52 | 1.0 |
|
|
|
50 | 1.0 |
|
|
|
34 | 0.7 |
|
|
|
25 | 0.5 |
|
|
|
23 | 0.5 |
|
|
|
22 | 0.4 |
|
|
|
22 | 0.4 |
|
|
|
16 | 0.3 |
|
|
|
15 | 0.3 |
|
|
|
15 | 0.3 |
|
|
|
14 | 0.3 |
|
|
|
14 | 0.3 |
|
|
|
14 | 0.3 |
|
|
|
11 | 0.2 |
|
|
|
11 | 0.2 |
|
|
|
10 | 0.2 |
|
|
|
10 | 0.2 |
|
|
|
9 | 0.2 |
|
|
|
8 | 0.2 |
|
|
|
8 | 0.2 |
|
|
|
6 | 0.1 |
|
|
|
5 | 0.1 |
|
|
|
5 | 0.1 |
|
|
|
5 | 0.1 |
|
|
|
5 | 0.1 |
|
|
|
4 | 0.1 |
|
|
|
3 | 0.1 |
|
|
|
3 | 0.1 |
|
|
|
3 | 0.1 |
|
|
|
2 | 0.0 |
|
|
|
2 | 0.0 |
|
|
|
2 | 0.0 |
|
|
|
2 | 0.0 |
|
|
|
2 | 0.0 |
|
|
|
2 | 0.0 |
Eye Tentacle (5)
|
|
2 | 0.0 |
|
|
|
1 | 0.0 |
|
|
|
1 | 0.0 |
|
|
|
1 | 0.0 |
The Prophet Skeram (1)
|
|
1 | 0.0 |
The Prophet Skeram (4)
|
|
1 | 0.0 |
The Prophet Skeram (7)
|
|
1 | 0.0 |
Eye of C'Thun
|
|
1 | 0.0 |
C'Thun
|
|
1 | 0.0 |
Giant Claw Tentacle (1)
|
|
1 | 0.0 |
Giant Eye Tentacle (2)
|
|
1 | 0.0 |