| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
Environment
|
|
45 | 1.4 |
|
|
|
30 | 1.0 |
|
|
|
27 | 0.9 |
|
|
|
25 | 0.8 |
|
|
|
19 | 0.6 |
|
|
|
17 | 0.5 |
|
|
|
15 | 0.5 |
|
|
|
15 | 0.5 |
|
|
|
14 | 0.4 |
|
|
|
14 | 0.4 |
|
|
|
14 | 0.4 |
|
|
|
13 | 0.4 |
|
|
|
13 | 0.4 |
|
|
|
13 | 0.4 |
|
|
|
12 | 0.4 |
|
|
|
11 | 0.4 |
|
|
|
11 | 0.4 |
|
|
|
11 | 0.4 |
|
|
|
10 | 0.3 |
|
|
|
10 | 0.3 |
|
|
|
9 | 0.3 |
|
|
|
9 | 0.3 |
|
|
|
9 | 0.3 |
|
|
|
9 | 0.3 |
|
|
|
7 | 0.2 |
|
|
|
6 | 0.2 |
|
|
|
6 | 0.2 |
|
|
|
5 | 0.2 |
|
|
|
4 | 0.1 |
|
|
|
4 | 0.1 |
|
|
|
4 | 0.1 |
|
|
|
4 | 0.1 |
|
|
|
3 | 0.1 |
|
|
|
3 | 0.1 |
Core Hound (11)
|
|
3 | 0.1 |
Core Hound (19)
|
|
3 | 0.1 |
|
|
|
2 | 0.1 |
Firelord (5)
|
|
2 | 0.1 |
Firesworn (8)
|
|
2 | 0.1 |
|
|
|
2 | 0.1 |
|
|
|
1 | 0.0 |
|
|
|
1 | 0.0 |
|
|
|
1 | 0.0 |
Ancient Core Hound (4)
|
|
1 | 0.0 |
Firesworn (3)
|
|
1 | 0.0 |
Mana Spring Totem IV (40)
|
|
1 | 0.0 |