| Name | Healing | HTPS | Effective | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
11722 | 1.8 | 46.2% |
|
|
|
10350 | 1.6 | 41.4% |
|
|
|
10043 | 1.6 | 34.9% |
|
|
|
9632 | 1.5 | 54.3% |
|
|
|
9551 | 1.5 | 59.1% |
|
|
|
9296 | 1.5 | 77.4% |
|
|
|
8904 | 1.4 | 56.6% |
|
|
|
8247 | 1.3 | 36.0% |
|
|
|
7823 | 1.2 | 61.0% |
|
|
|
7536 | 1.2 | 28.8% |
|
|
|
6947 | 1.1 | 79.8% |
|
|
|
5860 | 0.9 | 86.0% |
|
|
|
5700 | 0.9 | 82.8% |
|
|
|
5347 | 0.8 | 77.5% |
|
|
|
5098 | 0.8 | 77.4% |
|
|
|
5078 | 0.8 | 67.1% |
|
|
|
4454 | 0.7 | 27.6% |
|
|
|
4308 | 0.7 | 82.6% |
|
|
|
3912 | 0.6 | 79.6% |
|
|
|
3647 | 0.6 | 58.5% |
|
|
|
3565 | 0.6 | 62.8% |
|
|
|
2916 | 0.5 | 45.1% |
|
|
|
2869 | 0.4 | 33.3% |
|
|
|
2869 | 0.4 | 83.1% |
| Kiru |
|
2491 | 0.4 | 67.9% |
| Kiru |
|
2460 | 0.4 | 98.6% |
| Cat |
|
2366 | 0.4 | 93.0% |
|
|
|
2007 | 0.3 | 91.4% |
|
|
|
1891 | 0.3 | 60.8% |
|
|
|
1880 | 0.3 | 61.9% |
|
|
|
1837 | 0.3 | 82.2% |
|
|
|
1699 | 0.3 | 77.5% |
|
|
|
1639 | 0.3 | 35.4% |
| Kiru |
|
858 | 0.1 | 36.2% |
| Kiru |
|
756 | 0.1 | 48.8% |
|
|
|
730 | 0.1 | 62.9% |
| Cat |
|
730 | 0.1 | 23.7% |
| Kiru |
|
622 | 0.1 | 16.2% |
|
|
|
596 | 0.1 | 16.2% |
| Cat |
|
560 | 0.1 | 95.1% |
| Kiru |
|
414 | 0.1 | 49.9% |
|
|
|
409 | 0.1 | 44.3% |
| Kiru |
|
378 | 0.1 | 33.2% |
| Jonathand |
|
311 | 0.0 | 64.4% |
| Cat |
|
287 | 0.0 | 26.5% |
|
|
|
280 | 0.0 | 33.3% |
| Kiru |
|
241 | 0.0 | 100.0% |
| Cat |
|
165 | 0.0 | 38.4% |
| Kiru |
|
104 | 0.0 | 100.0% |
| Cat |
|
100 | 0.0 | 7.4% |
| Cat |
|
99 | 0.0 | 27.3% |
| Kiru |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Kiru |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Kiru |
|
0 | 0.0 | 0.0% |