| Name | Healing | HPS | Effective | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
92401 | 14.5 | 39.3% |
|
|
|
64043 | 10.0 | 43.8% |
|
|
|
43707 | 6.8 | 46.4% |
|
|
|
11527 | 1.8 | 56.6% |
|
|
|
10310 | 1.6 | 75.0% |
|
|
|
8716 | 1.4 | 86.4% |
|
|
|
7978 | 1.2 | 76.3% |
|
|
|
7343 | 1.1 | 100.0% |
| Cat |
|
6014 | 0.9 | 83.6% |
|
|
|
5928 | 0.9 | 61.8% |
|
|
|
5703 | 0.9 | 72.6% |
|
|
|
5634 | 0.9 | 54.1% |
|
|
|
5031 | 0.8 | 77.5% |
|
|
|
5001 | 0.8 | 100.0% |
|
|
|
4685 | 0.7 | 92.5% |
|
|
|
4508 | 0.7 | 89.0% |
|
|
|
4353 | 0.7 | 74.6% |
|
|
|
3618 | 0.6 | 100.0% |
|
|
|
3064 | 0.5 | 71.7% |
| Jonathand |
|
2854 | 0.4 | 100.0% |
|
|
|
2848 | 0.4 | 100.0% |
|
|
|
2473 | 0.4 | 87.2% |
|
|
|
2435 | 0.4 | 83.8% |
|
|
|
2380 | 0.4 | 55.5% |
|
|
|
2341 | 0.4 | 49.9% |
|
|
|
2249 | 0.4 | 60.9% |
|
|
|
2188 | 0.3 | 100.0% |
|
|
|
2104 | 0.3 | 100.0% |
|
|
|
1993 | 0.3 | 55.4% |
|
|
|
1913 | 0.3 | 67.5% |
| Kiru |
|
1860 | 0.3 | 63.3% |
|
|
|
1456 | 0.2 | 100.0% |
| Jonathand |
|
1455 | 0.2 | 100.0% |
|
|
|
1440 | 0.2 | 100.0% |
|
|
|
1409 | 0.2 | 100.0% |
| Cat |
|
1398 | 0.2 | 100.0% |
|
|
|
1281 | 0.2 | 91.0% |
|
|
|
1281 | 0.2 | 44.5% |
|
|
|
1160 | 0.2 | 31.9% |
| Cat |
|
1143 | 0.2 | 77.7% |
| Cat |
|
0 | 0.0 | 0.0% |