| Name | Healing | HTPS | Effective | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
61349 | 1105.2 | 30.2% |
|
|
|
38982 | 702.3 | 53.9% |
|
|
|
37775 | 680.5 | 61.1% |
|
|
|
3963 | 71.4 | 89.6% |
|
|
|
3584 | 64.6 | 65.0% |
|
|
|
3403 | 61.3 | 62.5% |
|
|
|
3306 | 59.6 | 51.1% |
|
|
|
3113 | 56.1 | 45.4% |
|
|
|
2978 | 53.6 | 47.6% |
|
|
|
2865 | 51.6 | 93.0% |
|
|
|
2786 | 50.2 | 58.4% |
|
|
|
2575 | 46.4 | 76.4% |
|
|
|
2492 | 44.9 | 64.9% |
|
|
|
2317 | 41.7 | 16.9% |
|
|
|
2021 | 36.4 | 42.5% |
|
|
|
1750 | 31.5 | 59.3% |
|
|
|
1501 | 27.0 | 46.2% |
|
|
|
1188 | 21.4 | 73.1% |
| Cat |
|
1128 | 20.3 | 39.0% |
|
|
|
1101 | 19.8 | 82.3% |
|
|
|
1043 | 18.8 | 40.9% |
|
|
|
751 | 13.5 | 38.4% |
| Kiru |
|
323 | 5.8 | 27.4% |
|
|
|
314 | 5.7 | 44.9% |
|
|
|
0 | 0.0 | 0.0% |
|
|
|
0 | 0.0 | 0.0% |
|
|
|
0 | 0.0 | 0.0% |
|
|
|
0 | 0.0 | 0.0% |
|
|
|
0 | 0.0 | 0.0% |
|
|
|
0 | 0.0 | 0.0% |
|
|
|
0 | 0.0 | 0.0% |
|
|
|
0 | 0.0 | 0.0% |
|
|
|
0 | 0.0 | 0.0% |