| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
|
|
|
35 | 4.1 |
|
|
|
17 | 2.0 |
|
|
|
10 | 1.2 |
|
|
|
4 | 0.5 |
|
|
|
4 | 0.5 |
|
|
|
4 | 0.5 |
|
|
|
4 | 0.5 |
|
|
|
3 | 0.4 |
|
|
|
3 | 0.4 |
|
|
|
3 | 0.4 |
|
|
|
3 | 0.4 |
Unknown
|
|
2 | 0.2 |
|
|
|
2 | 0.2 |
Wind Serpent (4)
|
|
2 | 0.2 |
|
|
|
1 | 0.1 |
|
|
|
1 | 0.1 |
|
|
|
1 | 0.1 |
|
|
|
1 | 0.1 |
|
|
|
1 | 0.1 |
|
|
|
1 | 0.1 |
|
|
|
1 | 0.1 |
|
|
|
1 | 0.1 |
Goodboy (1)
|
|
1 | 0.1 |
|
|
|
1 | 0.1 |
Goodboy (3)
|
|
1 | 0.1 |