Overall Duration: 57m57s

Death Yakuzàx

Before Death Source Damage Healing
- Yakuzàx dies
37ms Anubisath Sentinel Meele 1156
545ms Anubisath Sentinel Thunderclap 1243
616ms Ashkandy Chain Heal (Rank 3) 485
720ms Anubisath Sentinel Meele 1299
934ms Twstersister Chain Heal (Rank 1) 238
1.386s Anubisath Sentinel Meele 1165
1.486s Rooty Rejuvenation (Rank 11) 255
1.702s Blodimo Regrowth (Rank 9) 111
3.134s Ashkandy Chain Heal (Rank 3) 723
3.502s Ironcow Chain Heal (Rank 3) 661
4.221s Instantkillz Healing Stream (Rank 5) 17
4.503s Rooty Rejuvenation (Rank 11) 255
4.517s Amisha Chain Heal (Rank 1) 782
4.704s Blodimo Regrowth (Rank 9) 111
4.965s Instantkillz Chain Heal (Rank 3) 463
5.137s Anubisath Sentinel Meele 1440
5.621s Ashkandy Chain Heal (Rank 3) 741
6.137s Yakuzàx Bloodthirst 10
6.154s Yakuzàx Bloodthirst 10
6.171s Yakuzàx Holy Strength 39
6.218s Instantkillz Healing Stream (Rank 5) 17
7.186s Bämboom Chain Heal (Rank 1) 360
7.501s Rooty Rejuvenation (Rank 11) 255
7.702s Blodimo Regrowth (Rank 9) 674
7.816s Ironcow Chain Heal (Rank 3) 645
8.133s Ashkandy Chain Heal (Rank 3) 723
8.237s Instantkillz Healing Stream (Rank 5) 17
9.152s Flîpster Flash Heal (Rank 7) 716
9.917s Ironcow Chain Heal (Rank 3) 283
10.221s Instantkillz Healing Stream (Rank 5) 17
10.621s Ashkandy Chain Heal (Rank 3) 718
10.952s Twstersister Chain Heal (Rank 1) 231
11.185s Amisha Chain Heal (Rank 1) 340
11.284s Instantkillz Chain Heal (Rank 3) 478
11.366s Anubisath Sentinel Thunderclap 1254
12.034s Ironcow Chain Heal (Rank 3) 282
12.236s Instantkillz Healing Stream (Rank 5) 17
12.371s Anubisath Sentinel Meele 1347
13.237s Yakuzàx Bloodthirst 10
14.22s Instantkillz Healing Stream (Rank 5) 17
14.903s Instantkillz Chain Heal (Rank 3) 475
16.219s Instantkillz Healing Stream (Rank 5) 17
16.263s Instantkillz Chain Heal (Rank 3) 320
16.263s Ironcow Chain Heal (Rank 3) 289
18.219s Instantkillz Healing Stream (Rank 5) 17
18.367s Anubisath Sentinel Thunderclap 1132
19.521s Yakuzàx Holy Strength 0