| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
Environment
|
|
83 | 33.7 |
|
|
|
8 | 3.2 |
|
|
|
6 | 2.4 |
|
|
|
5 | 2.0 |
Ouro Scarab (2)
|
|
5 | 2.0 |
Ouro Scarab (3)
|
|
5 | 2.0 |
|
|
|
4 | 1.6 |
|
|
|
4 | 1.6 |
|
|
|
4 | 1.6 |
|
|
|
4 | 1.6 |
Ouro Scarab (1)
|
|
4 | 1.6 |
|
|
|
3 | 1.2 |
|
|
|
3 | 1.2 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
Beetle (9)
|
|
1 | 0.4 |