| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
|
|
|
420 | 3.8 |
|
|
|
186 | 1.7 |
|
|
|
118 | 1.1 |
|
|
|
101 | 0.9 |
|
|
|
95 | 0.9 |
|
|
|
82 | 0.7 |
|
|
|
76 | 0.7 |
|
|
|
65 | 0.6 |
|
|
|
56 | 0.5 |
|
|
|
54 | 0.5 |
|
|
|
51 | 0.5 |
|
|
|
48 | 0.4 |
|
|
|
42 | 0.4 |
|
|
|
37 | 0.3 |
|
|
|
36 | 0.3 |
|
|
|
34 | 0.3 |
|
|
|
31 | 0.3 |
|
|
|
30 | 0.3 |
|
|
|
30 | 0.3 |
|
|
|
28 | 0.3 |
|
|
|
27 | 0.2 |
|
|
|
27 | 0.2 |
|
|
|
26 | 0.2 |
|
|
|
25 | 0.2 |
|
|
|
22 | 0.2 |
|
|
|
20 | 0.2 |
|
|
|
17 | 0.2 |
|
|
|
17 | 0.2 |
|
|
|
17 | 0.2 |
|
|
|
16 | 0.1 |
|
|
|
16 | 0.1 |
|
|
|
16 | 0.1 |
|
|
|
15 | 0.1 |
|
|
|
15 | 0.1 |
|
|
|
13 | 0.1 |
|
|
|
13 | 0.1 |
|
|
|
11 | 0.1 |
|
|
|
10 | 0.1 |
|
|
|
10 | 0.1 |
|
|
|
6 | 0.1 |
| Cat |
|
6 | 0.1 |
| Huutista |
|
5 | 0.0 |
| Huutista |
|
4 | 0.0 |
| Cat |
|
4 | 0.0 |
| Cat |
|
3 | 0.0 |
| Cat |
|
2 | 0.0 |
| Cat |
|
2 | 0.0 |
| Huutista |
|
2 | 0.0 |
| Huutista |
|
1 | 0.0 |