| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
|
|
|
14 | 3.7 |
|
|
|
12 | 3.1 |
|
|
|
9 | 2.3 |
|
|
|
7 | 1.8 |
|
|
|
7 | 1.8 |
|
|
|
6 | 1.6 |
|
|
|
6 | 1.6 |
|
|
|
5 | 1.3 |
|
|
|
5 | 1.3 |
|
|
|
5 | 1.3 |
|
|
|
5 | 1.3 |
|
|
|
4 | 1.0 |
|
|
|
4 | 1.0 |
|
|
|
4 | 1.0 |
|
|
|
3 | 0.8 |
|
|
|
3 | 0.8 |
|
|
|
3 | 0.8 |
|
|
|
3 | 0.8 |
|
|
|
3 | 0.8 |
|
|
|
3 | 0.8 |
|
|
|
3 | 0.8 |
|
|
|
3 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.5 |
|
|
|
2 | 0.5 |
|
|
|
2 | 0.5 |
|
|
|
2 | 0.5 |
|
|
|
2 | 0.5 |
|
|
|
2 | 0.5 |
|
|
|
2 | 0.5 |
|
|
|
2 | 0.5 |
|
|
|
2 | 0.5 |
|
|
|
2 | 0.5 |
|
|
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
| Spore |
|
1 | 0.3 |
| Sapphiron |
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |