| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
| Environment |
|
328 | 143.6 |
| Stitched Spewer |
|
88 | 38.5 |
| Stitched Spewer |
|
86 | 37.6 |
| Stitched Spewer |
|
83 | 36.3 |
| Stitched Spewer |
|
81 | 35.5 |
| Stitched Spewer |
|
79 | 34.6 |
| Stitched Spewer |
|
72 | 31.5 |
| Stitched Spewer |
|
66 | 28.9 |
|
|
|
38 | 16.6 |
|
|
|
32 | 14.0 |
|
|
|
18 | 7.9 |
|
|
|
12 | 5.3 |
|
|
|
11 | 4.8 |
|
|
|
8 | 3.5 |
|
|
|
6 | 2.6 |
|
|
|
5 | 2.2 |
|
|
|
5 | 2.2 |
|
|
|
4 | 1.8 |
|
|
|
4 | 1.8 |
|
|
|
4 | 1.8 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
2 | 0.9 |
| Cat |
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
| Rat |
|
2 | 0.9 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
| Rat |
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
| Maggot |
|
1 | 0.4 |
| Maggot |
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
| Maggot |
|
1 | 0.4 |
| Rat |
|
1 | 0.4 |