| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
| Environment |
|
328 | 145.3 |
| Stitched Spewer |
|
105 | 46.5 |
| Stitched Spewer |
|
104 | 46.1 |
| Stitched Spewer |
|
95 | 42.1 |
| Stitched Spewer |
|
86 | 38.1 |
| Stitched Spewer |
|
85 | 37.6 |
| Stitched Spewer |
|
85 | 37.6 |
| Stitched Spewer |
|
77 | 34.1 |
|
|
|
32 | 14.2 |
|
|
|
32 | 14.2 |
|
|
|
28 | 12.4 |
|
|
|
10 | 4.4 |
|
|
|
7 | 3.1 |
|
|
|
6 | 2.7 |
|
|
|
6 | 2.7 |
|
|
|
5 | 2.2 |
|
|
|
5 | 2.2 |
|
|
|
5 | 2.2 |
|
|
|
5 | 2.2 |
|
|
|
5 | 2.2 |
|
|
|
5 | 2.2 |
|
|
|
4 | 1.8 |
|
|
|
4 | 1.8 |
|
|
|
4 | 1.8 |
|
|
|
4 | 1.8 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
| Maggot |
|
1 | 0.4 |
| Grobbulus |
|
1 | 0.4 |
| Maggot |
|
1 | 0.4 |
| Maggot |
|
1 | 0.4 |
| Rat |
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
| Rat |
|
1 | 0.4 |
| Rat |
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |