| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
Vem
|
|
348 | 348.6 |
Environment
|
|
266 | 266.4 |
Lord Kri
|
|
182 | 182.3 |
Princess Yauj
|
|
167 | 167.3 |
|
|
|
31 | 31.1 |
|
|
|
16 | 16.0 |
|
|
|
9 | 9.0 |
|
|
|
9 | 9.0 |
|
|
|
7 | 7.0 |
|
|
|
5 | 5.0 |
|
|
|
4 | 4.0 |
|
|
|
4 | 4.0 |
|
|
|
4 | 4.0 |
|
|
|
3 | 3.0 |
|
|
|
3 | 3.0 |
|
|
|
3 | 3.0 |
|
|
|
2 | 2.0 |
|
|
|
2 | 2.0 |
|
|
|
2 | 2.0 |
|
|
|
2 | 2.0 |
|
|
|
2 | 2.0 |
|
|
|
2 | 2.0 |
|
|
|
2 | 2.0 |
|
|
|
2 | 2.0 |
|
|
|
2 | 2.0 |
|
|
|
2 | 2.0 |
Yauj Brood (6)
|
|
2 | 2.0 |
|
|
|
1 | 1.0 |
|
|
|
1 | 1.0 |
|
|
|
1 | 1.0 |
|
|
|
1 | 1.0 |
|
|
|
1 | 1.0 |
|
|
|
1 | 1.0 |
|
|
|
1 | 1.0 |
Yauj Brood (2)
|
|
1 | 1.0 |
Yauj Brood (7)
|
|
1 | 1.0 |