| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
| Sapphiron |
|
1411 | 707.6 |
| Environment |
|
428 | 214.6 |
|
|
|
102 | 51.2 |
|
|
|
16 | 8.0 |
|
|
|
14 | 7.0 |
|
|
|
13 | 6.5 |
|
|
|
13 | 6.5 |
|
|
|
13 | 6.5 |
|
|
|
13 | 6.5 |
|
|
|
13 | 6.5 |
|
|
|
13 | 6.5 |
|
|
|
13 | 6.5 |
|
|
|
13 | 6.5 |
|
|
|
12 | 6.0 |
|
|
|
12 | 6.0 |
|
|
|
11 | 5.5 |
|
|
|
11 | 5.5 |
|
|
|
10 | 5.0 |
|
|
|
10 | 5.0 |
|
|
|
10 | 5.0 |
|
|
|
10 | 5.0 |
|
|
|
10 | 5.0 |
|
|
|
9 | 4.5 |
|
|
|
9 | 4.5 |
|
|
|
8 | 4.0 |
|
|
|
8 | 4.0 |
|
|
|
8 | 4.0 |
|
|
|
8 | 4.0 |
|
|
|
8 | 4.0 |
|
|
|
8 | 4.0 |
|
|
|
7 | 3.5 |
|
|
|
6 | 3.0 |
|
|
|
6 | 3.0 |
|
|
|
6 | 3.0 |
|
|
|
5 | 2.5 |
|
|
|
5 | 2.5 |
|
|
|
5 | 2.5 |
|
|
|
4 | 2.0 |
|
|
|
4 | 2.0 |
|
|
|
4 | 2.0 |
|
|
|
3 | 1.5 |
|
|
|
3 | 1.5 |
| Relada |
|
1 | 0.5 |