| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
Environment
|
|
109 | 41.7 |
Ouro Scarab (1)
|
|
7 | 2.7 |
Ouro Scarab (3)
|
|
7 | 2.7 |
|
|
|
5 | 1.9 |
|
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
4 | 1.5 |
Ouro Scarab (2)
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
3 | 1.1 |
|
|
|
3 | 1.1 |
|
|
|
3 | 1.1 |
|
|
|
3 | 1.1 |
|
|
|
3 | 1.1 |
|
|
|
3 | 1.1 |
|
|
|
3 | 1.1 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
Beetle (11)
|
|
1 | 0.4 |
Scorpion (16)
|
|
1 | 0.4 |