| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
|
|
|
95 | 51.6 |
|
|
|
87 | 47.2 |
|
|
|
84 | 45.6 |
|
|
|
74 | 40.2 |
|
|
|
69 | 37.5 |
|
|
|
65 | 35.3 |
|
|
|
60 | 32.6 |
|
|
|
60 | 32.6 |
|
|
|
59 | 32.0 |
|
|
|
58 | 31.5 |
|
|
|
58 | 31.5 |
|
|
|
57 | 30.9 |
|
|
|
55 | 29.9 |
|
|
|
53 | 28.8 |
|
|
|
51 | 27.7 |
|
|
|
50 | 27.1 |
|
|
|
50 | 27.1 |
|
|
|
49 | 26.6 |
|
|
|
47 | 25.5 |
|
|
|
47 | 25.5 |
|
|
|
46 | 25.0 |
|
|
|
46 | 25.0 |
|
|
|
46 | 25.0 |
|
|
|
45 | 24.4 |
|
|
|
43 | 23.3 |
|
|
|
43 | 23.3 |
|
|
|
43 | 23.3 |
|
|
|
39 | 21.2 |
|
|
|
39 | 21.2 |
|
|
|
37 | 20.1 |
|
|
|
37 | 20.1 |
|
|
|
35 | 19.0 |
|
|
|
34 | 18.5 |
|
|
|
34 | 18.5 |
|
|
|
33 | 17.9 |
|
|
|
24 | 13.0 |
| Saidara |
|
20 | 10.9 |
|
|
|
19 | 10.3 |
|
|
|
15 | 8.1 |
|
|
|
14 | 7.6 |