| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
| Environment |
|
345 | 132.5 |
| Stitched Spewer |
|
99 | 38.0 |
| Stitched Spewer |
|
91 | 35.0 |
| Stitched Spewer |
|
91 | 35.0 |
| Stitched Spewer |
|
90 | 34.6 |
| Stitched Spewer |
|
72 | 27.7 |
| Stitched Spewer |
|
70 | 26.9 |
| Stitched Spewer |
|
60 | 23.1 |
|
|
|
57 | 21.9 |
|
|
|
40 | 15.4 |
|
|
|
13 | 5.0 |
|
|
|
12 | 4.6 |
|
|
|
10 | 3.8 |
|
|
|
9 | 3.5 |
|
|
|
8 | 3.1 |
|
|
|
7 | 2.7 |
|
|
|
6 | 2.3 |
|
|
|
6 | 2.3 |
|
|
|
5 | 1.9 |
|
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
3 | 1.2 |
|
|
|
3 | 1.2 |
|
|
|
3 | 1.2 |
|
|
|
3 | 1.2 |
|
|
|
3 | 1.2 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
| Maggot |
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
1 | 0.4 |
| Maggot |
|
1 | 0.4 |
| Grobbulus |
|
1 | 0.4 |
| Rat |
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
| Rat |
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |