| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
Environment
|
|
291 | 129.6 |
Stitched Spewer (4)
|
|
95 | 42.3 |
Stitched Spewer (3)
|
|
94 | 41.9 |
Stitched Spewer (5)
|
|
92 | 41.0 |
Stitched Spewer (1)
|
|
88 | 39.2 |
Stitched Spewer (2)
|
|
86 | 38.3 |
Stitched Spewer (6)
|
|
77 | 34.3 |
Stitched Spewer (7)
|
|
72 | 32.1 |
|
|
|
52 | 23.2 |
|
|
|
36 | 16.0 |
|
|
|
35 | 15.6 |
|
|
|
5 | 2.2 |
|
|
|
5 | 2.2 |
|
|
|
4 | 1.8 |
|
|
|
4 | 1.8 |
|
|
|
4 | 1.8 |
|
|
|
4 | 1.8 |
|
|
|
4 | 1.8 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
Maggot (19)
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
Grobbulus
|
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
Maggot (15)
|
|
1 | 0.4 |
Cat (6)
|
|
1 | 0.4 |
Rat (48)
|
|
1 | 0.4 |