| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
| Environment |
|
188 | 136.7 |
| Ancient Core Hound |
|
75 | 54.5 |
| Firelord |
|
67 | 48.7 |
| Ancient Core Hound |
|
67 | 48.7 |
| Ancient Core Hound |
|
65 | 47.3 |
| Lava Surger |
|
64 | 46.5 |
| Lava Annihilator |
|
59 | 42.9 |
|
|
|
17 | 12.4 |
|
|
|
6 | 4.4 |
|
|
|
5 | 3.6 |
|
|
|
5 | 3.6 |
|
|
|
5 | 3.6 |
|
|
|
5 | 3.6 |
|
|
|
3 | 2.2 |
|
|
|
3 | 2.2 |
|
|
|
3 | 2.2 |
|
|
|
3 | 2.2 |
|
|
|
3 | 2.2 |
|
|
|
3 | 2.2 |
|
|
|
3 | 2.2 |
|
|
|
2 | 1.5 |
|
|
|
2 | 1.5 |
|
|
|
1 | 0.7 |
|
|
|
1 | 0.7 |
|
|
|
1 | 0.7 |
|
|
|
1 | 0.7 |
|
|
|
1 | 0.7 |
|
|
|
1 | 0.7 |
|
|
|
1 | 0.7 |
|
|
|
1 | 0.7 |
|
|
|
1 | 0.7 |
|
|
|
1 | 0.7 |
| Golemagg the Incinerator |
|
1 | 0.7 |
|
|
|
1 | 0.7 |
|
|
|
1 | 0.7 |
|
|
|
1 | 0.7 |
|
|
|
1 | 0.7 |
| Mana Spring Totem IV |
|
1 | 0.7 |