| Name | Healing | HPS | Effective | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
165778 | 107.5 | 41.3% |
|
|
|
145649 | 94.5 | 60.5% |
|
|
|
138677 | 89.9 | 33.0% |
|
|
|
121290 | 78.7 | 51.3% |
|
|
|
93758 | 60.8 | 65.7% |
|
|
|
84942 | 55.1 | 54.5% |
|
|
|
83107 | 53.9 | 66.7% |
|
|
|
80203 | 52.0 | 64.5% |
|
|
|
78947 | 51.2 | 71.8% |
|
|
|
78752 | 51.1 | 52.0% |
|
|
|
72319 | 46.9 | 48.6% |
|
|
|
68058 | 44.1 | 41.4% |
|
|
|
66966 | 43.4 | 70.3% |
|
|
|
60829 | 39.4 | 64.3% |
|
|
|
59823 | 38.8 | 64.0% |
|
|
|
56678 | 36.8 | 61.8% |
|
|
|
53252 | 34.5 | 63.5% |
|
|
|
47137 | 30.6 | 80.5% |
|
|
|
46476 | 30.1 | 51.1% |
|
|
|
45142 | 29.3 | 61.1% |
|
|
|
40450 | 26.2 | 57.3% |
|
|
|
27675 | 17.9 | 70.2% |
|
|
|
24632 | 16.0 | 67.3% |
|
|
|
23865 | 15.5 | 84.5% |
|
|
|
22450 | 14.6 | 31.6% |
|
|
|
22002 | 14.3 | 69.6% |
|
|
|
21533 | 14.0 | 49.2% |
|
|
|
21028 | 13.6 | 50.9% |
|
|
|
21027 | 13.6 | 68.3% |
|
|
|
19928 | 12.9 | 75.6% |
|
|
|
19396 | 12.6 | 58.4% |
|
|
|
19343 | 12.5 | 60.0% |
|
|
|
19230 | 12.5 | 62.5% |
|
|
|
17286 | 11.2 | 68.7% |
|
|
|
17245 | 11.2 | 67.7% |
|
|
|
16400 | 10.6 | 86.1% |
|
|
|
15806 | 10.2 | 62.4% |
|
|
|
13940 | 9.0 | 63.9% |
|
|
|
13756 | 8.9 | 51.0% |
| Fred |
|
13249 | 8.6 | 91.6% |
|
|
|
12966 | 8.4 | 70.1% |
| Bao |
|
10541 | 6.8 | 83.6% |
| BrokenBlad |
|
3907 | 2.5 | 78.2% |
| BrokenBlad |
|
3284 | 2.1 | 100.0% |
| Bao |
|
866 | 0.6 | 100.0% |
| Cat |
|
392 | 0.3 | 30.9% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Bao |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |