| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
| Sapphiron |
|
1336 | 403.1 |
| Environment |
|
413 | 124.6 |
|
|
|
94 | 28.4 |
|
|
|
23 | 6.9 |
|
|
|
22 | 6.6 |
|
|
|
20 | 6.0 |
|
|
|
20 | 6.0 |
|
|
|
19 | 5.7 |
|
|
|
17 | 5.1 |
|
|
|
17 | 5.1 |
|
|
|
15 | 4.5 |
|
|
|
15 | 4.5 |
|
|
|
15 | 4.5 |
|
|
|
14 | 4.2 |
|
|
|
13 | 3.9 |
|
|
|
13 | 3.9 |
|
|
|
13 | 3.9 |
|
|
|
12 | 3.6 |
|
|
|
12 | 3.6 |
|
|
|
11 | 3.3 |
|
|
|
11 | 3.3 |
|
|
|
11 | 3.3 |
|
|
|
10 | 3.0 |
|
|
|
10 | 3.0 |
|
|
|
9 | 2.7 |
|
|
|
8 | 2.4 |
|
|
|
8 | 2.4 |
|
|
|
8 | 2.4 |
|
|
|
7 | 2.1 |
|
|
|
7 | 2.1 |
|
|
|
7 | 2.1 |
|
|
|
7 | 2.1 |
|
|
|
6 | 1.8 |
|
|
|
6 | 1.8 |
|
|
|
5 | 1.5 |
|
|
|
5 | 1.5 |
|
|
|
4 | 1.2 |
|
|
|
4 | 1.2 |
|
|
|
4 | 1.2 |
|
|
|
4 | 1.2 |
| Cat |
|
3 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.6 |
|
|
|
2 | 0.6 |