| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
| Sapphiron |
|
1937 | 555.6 |
| Environment |
|
548 | 157.2 |
|
|
|
137 | 39.3 |
|
|
|
33 | 9.5 |
|
|
|
31 | 8.9 |
|
|
|
31 | 8.9 |
|
|
|
30 | 8.6 |
|
|
|
27 | 7.7 |
|
|
|
27 | 7.7 |
|
|
|
26 | 7.5 |
|
|
|
24 | 6.9 |
|
|
|
24 | 6.9 |
|
|
|
22 | 6.3 |
|
|
|
20 | 5.7 |
|
|
|
19 | 5.4 |
|
|
|
19 | 5.4 |
|
|
|
19 | 5.4 |
|
|
|
18 | 5.2 |
|
|
|
18 | 5.2 |
|
|
|
18 | 5.2 |
|
|
|
18 | 5.2 |
|
|
|
18 | 5.2 |
|
|
|
17 | 4.9 |
|
|
|
17 | 4.9 |
|
|
|
17 | 4.9 |
|
|
|
17 | 4.9 |
|
|
|
17 | 4.9 |
|
|
|
16 | 4.6 |
|
|
|
15 | 4.3 |
|
|
|
15 | 4.3 |
|
|
|
15 | 4.3 |
|
|
|
15 | 4.3 |
|
|
|
13 | 3.7 |
|
|
|
13 | 3.7 |
|
|
|
13 | 3.7 |
|
|
|
12 | 3.4 |
|
|
|
12 | 3.4 |
|
|
|
7 | 2.0 |
|
|
|
7 | 2.0 |
|
|
|
7 | 2.0 |
|
|
|
6 | 1.7 |
|
|
|
5 | 1.4 |
| Cat |
|
3 | 0.9 |
| Brambino |
|
2 | 0.6 |