| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
|
|
|
45 | 20.6 |
|
|
|
21 | 9.6 |
|
|
|
18 | 8.2 |
|
|
|
15 | 6.9 |
|
|
|
15 | 6.9 |
|
|
|
15 | 6.9 |
|
|
|
15 | 6.9 |
|
|
|
14 | 6.4 |
|
|
|
13 | 5.9 |
|
|
|
13 | 5.9 |
|
|
|
9 | 4.1 |
|
|
|
9 | 4.1 |
|
|
|
9 | 4.1 |
|
|
|
9 | 4.1 |
|
|
|
8 | 3.7 |
|
|
|
8 | 3.7 |
|
|
|
8 | 3.7 |
|
|
|
7 | 3.2 |
|
|
|
7 | 3.2 |
|
|
|
7 | 3.2 |
|
|
|
6 | 2.7 |
|
|
|
6 | 2.7 |
|
|
|
6 | 2.7 |
|
|
|
5 | 2.3 |
| Bark |
|
5 | 2.3 |
|
|
|
5 | 2.3 |
|
|
|
5 | 2.3 |
|
|
|
4 | 1.8 |
|
|
|
4 | 1.8 |
|
|
|
4 | 1.8 |
|
|
|
4 | 1.8 |
|
|
|
3 | 1.4 |
| Grobbulus |
|
3 | 1.4 |
|
|
|
3 | 1.4 |
|
|
|
3 | 1.4 |
|
|
|
3 | 1.4 |
|
|
|
3 | 1.4 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
|
|
|
2 | 0.9 |
| Sewage Slime |
|
1 | 0.5 |
|
|
|
1 | 0.5 |
| Bao |
|
1 | 0.5 |
| Patchwerk |
|
1 | 0.5 |
| Sewage Slime |
|
1 | 0.5 |
| Cat |
|
1 | 0.5 |
| BrokenBlad |
|
1 | 0.5 |
| Sewage Slime |
|
1 | 0.5 |