| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
|
|
|
14 | 9.8 |
|
|
|
12 | 8.4 |
|
|
|
12 | 8.4 |
|
|
|
9 | 6.3 |
|
|
|
9 | 6.3 |
|
|
|
9 | 6.3 |
| Instructor Razuvious |
|
8 | 5.6 |
|
|
|
8 | 5.6 |
|
|
|
8 | 5.6 |
|
|
|
7 | 4.9 |
|
|
|
7 | 4.9 |
|
|
|
6 | 4.2 |
|
|
|
6 | 4.2 |
| Bao |
|
6 | 4.2 |
|
|
|
5 | 3.5 |
|
|
|
5 | 3.5 |
|
|
|
5 | 3.5 |
|
|
|
4 | 2.8 |
|
|
|
4 | 2.8 |
|
|
|
4 | 2.8 |
|
|
|
4 | 2.8 |
|
|
|
4 | 2.8 |
|
|
|
4 | 2.8 |
|
|
|
3 | 2.1 |
|
|
|
3 | 2.1 |
|
|
|
3 | 2.1 |
|
|
|
3 | 2.1 |
|
|
|
3 | 2.1 |
|
|
|
3 | 2.1 |
|
|
|
2 | 1.4 |
|
|
|
2 | 1.4 |
|
|
|
2 | 1.4 |
| Deathknight Understudy |
|
2 | 1.4 |
|
|
|
2 | 1.4 |
| Masterwork Target Dummy |
|
1 | 0.7 |
| Advanced Target Dummy |
|
1 | 0.7 |
|
|
|
1 | 0.7 |
| Love Fool |
|
1 | 0.7 |
|
|
|
1 | 0.7 |
|
|
|
1 | 0.7 |
|
|
|
1 | 0.7 |
| Advanced Target Dummy |
|
1 | 0.7 |