| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
|
|
|
52 | 11.3 |
| Sapphiron |
|
43 | 9.4 |
|
|
|
29 | 6.3 |
|
|
|
23 | 5.0 |
|
|
|
18 | 3.9 |
|
|
|
17 | 3.7 |
|
|
|
15 | 3.3 |
|
|
|
15 | 3.3 |
|
|
|
15 | 3.3 |
|
|
|
15 | 3.3 |
|
|
|
15 | 3.3 |
|
|
|
14 | 3.1 |
|
|
|
14 | 3.1 |
|
|
|
13 | 2.8 |
|
|
|
12 | 2.6 |
|
|
|
12 | 2.6 |
|
|
|
11 | 2.4 |
|
|
|
11 | 2.4 |
|
|
|
10 | 2.2 |
|
|
|
10 | 2.2 |
|
|
|
9 | 2.0 |
|
|
|
9 | 2.0 |
|
|
|
9 | 2.0 |
|
|
|
8 | 1.7 |
|
|
|
7 | 1.5 |
|
|
|
6 | 1.3 |
|
|
|
6 | 1.3 |
|
|
|
6 | 1.3 |
|
|
|
5 | 1.1 |
|
|
|
5 | 1.1 |
|
|
|
4 | 0.9 |
|
|
|
4 | 0.9 |
|
|
|
4 | 0.9 |
|
|
|
4 | 0.9 |
|
|
|
4 | 0.9 |
|
|
|
3 | 0.7 |
|
|
|
3 | 0.7 |
|
|
|
3 | 0.7 |
|
|
|
3 | 0.7 |
|
|
|
2 | 0.4 |
| Blizzard |
|
1 | 0.2 |
| Blizzard |
|
1 | 0.2 |
| Blizzard |
|
1 | 0.2 |
| Blizzard |
|
1 | 0.2 |
| Unknown |
|
1 | 0.2 |
| Blizzard |
|
1 | 0.2 |
| Blizzard |
|
1 | 0.2 |
| Blizzard |
|
1 | 0.2 |
| Blizzard |
|
1 | 0.2 |
|
|
|
1 | 0.2 |
| Blizzard |
|
1 | 0.2 |
| Bao |
|
1 | 0.2 |
| Blizzard |
|
1 | 0.2 |
| Blizzard |
|
1 | 0.2 |