| Name | Healing | HPS | Effective | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
117375 | 116.7 | 39.2% |
|
|
|
110702 | 110.0 | 52.2% |
|
|
|
96949 | 96.4 | 51.4% |
|
|
|
91585 | 91.0 | 51.4% |
|
|
|
78221 | 77.7 | 49.8% |
|
|
|
70047 | 69.6 | 77.0% |
|
|
|
69331 | 68.9 | 51.8% |
|
|
|
66066 | 65.7 | 66.7% |
|
|
|
61547 | 61.2 | 71.2% |
|
|
|
61470 | 61.1 | 73.7% |
|
|
|
61162 | 60.8 | 75.2% |
|
|
|
58147 | 57.8 | 72.7% |
|
|
|
54396 | 54.1 | 56.4% |
|
|
|
49481 | 49.2 | 46.5% |
|
|
|
45069 | 44.8 | 80.6% |
|
|
|
44530 | 44.3 | 69.2% |
|
|
|
35637 | 35.4 | 63.8% |
|
|
|
32471 | 32.3 | 72.0% |
|
|
|
32356 | 32.2 | 82.2% |
|
|
|
31686 | 31.5 | 70.6% |
|
|
|
30920 | 30.7 | 65.8% |
|
|
|
21735 | 21.6 | 71.9% |
|
|
|
19608 | 19.5 | 46.4% |
|
|
|
18830 | 18.7 | 87.2% |
|
|
|
18206 | 18.1 | 78.4% |
|
|
|
17915 | 17.8 | 76.3% |
| Cat |
|
17894 | 17.8 | 70.8% |
|
|
|
17817 | 17.7 | 66.1% |
| Jonathand |
|
17350 | 17.2 | 58.6% |
|
|
|
16925 | 16.8 | 69.3% |
|
|
|
16557 | 16.5 | 73.6% |
|
|
|
16532 | 16.4 | 60.2% |
|
|
|
16041 | 15.9 | 89.8% |
|
|
|
15408 | 15.3 | 68.7% |
|
|
|
15288 | 15.2 | 57.6% |
|
|
|
14405 | 14.3 | 69.1% |
|
|
|
14078 | 14.0 | 80.3% |
|
|
|
13014 | 12.9 | 57.9% |
|
|
|
11516 | 11.4 | 60.0% |
| Kiru |
|
11096 | 11.0 | 68.8% |
|
|
|
10659 | 10.6 | 66.9% |
|
|
|
10571 | 10.5 | 60.3% |
|
|
|
9543 | 9.5 | 55.4% |
| Jonathand |
|
2751 | 2.7 | 53.8% |
| Kiru |
|
1232 | 1.2 | 46.8% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem IV |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |