| Name | Healing | HPS | Effective | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
88205 | 127.2 | 52.4% |
|
|
|
85063 | 122.6 | 40.8% |
|
|
|
82549 | 119.0 | 28.1% |
|
|
|
81803 | 117.9 | 43.3% |
|
|
|
76503 | 110.3 | 44.6% |
|
|
|
62352 | 89.9 | 58.5% |
|
|
|
62008 | 89.4 | 62.3% |
|
|
|
53930 | 77.8 | 66.7% |
|
|
|
52240 | 75.3 | 45.6% |
|
|
|
46388 | 66.9 | 59.3% |
|
|
|
43606 | 62.9 | 51.7% |
|
|
|
43410 | 62.6 | 56.3% |
|
|
|
40104 | 57.8 | 65.8% |
|
|
|
39664 | 57.2 | 59.6% |
|
|
|
38291 | 55.2 | 77.1% |
|
|
|
33471 | 48.3 | 65.4% |
|
|
|
29453 | 42.5 | 72.5% |
|
|
|
27818 | 40.1 | 57.4% |
|
|
|
26890 | 38.8 | 74.1% |
|
|
|
26549 | 38.3 | 67.9% |
|
|
|
26490 | 38.2 | 57.3% |
|
|
|
23673 | 34.1 | 78.5% |
|
|
|
19614 | 28.3 | 80.1% |
|
|
|
19217 | 27.7 | 49.0% |
|
|
|
19132 | 27.6 | 56.0% |
|
|
|
18329 | 26.4 | 81.5% |
|
|
|
17611 | 25.4 | 71.2% |
|
|
|
15692 | 22.6 | 70.7% |
|
|
|
13918 | 20.1 | 62.1% |
|
|
|
13783 | 19.9 | 75.0% |
|
|
|
13103 | 18.9 | 41.7% |
|
|
|
13000 | 18.7 | 64.8% |
|
|
|
12414 | 17.9 | 65.7% |
|
|
|
11422 | 16.5 | 83.7% |
|
|
|
11074 | 16.0 | 50.4% |
|
|
|
9284 | 13.4 | 66.6% |
|
|
|
8952 | 12.9 | 86.3% |
|
|
|
7150 | 10.3 | 72.6% |
|
|
|
6872 | 9.9 | 43.0% |
|
|
|
6270 | 9.0 | 64.7% |
| Cat |
|
6236 | 9.0 | 69.9% |
| Jonathand |
|
4757 | 6.9 | 63.7% |
| Cat |
|
1582 | 2.3 | 75.9% |
| Jonathand |
|
1441 | 2.1 | 82.3% |
| Cat |
|
1335 | 1.9 | 66.6% |
| Kiru |
|
1225 | 1.8 | 100.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem IV |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |