| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
|
|
|
37 | 15.6 |
|
|
|
21 | 8.9 |
|
|
|
18 | 7.6 |
|
|
|
18 | 7.6 |
|
|
|
17 | 7.2 |
|
|
|
17 | 7.2 |
|
|
|
16 | 6.7 |
|
|
|
16 | 6.7 |
|
|
|
15 | 6.3 |
|
|
|
15 | 6.3 |
|
|
|
14 | 5.9 |
|
|
|
11 | 4.6 |
|
|
|
10 | 4.2 |
|
|
|
9 | 3.8 |
|
|
|
8 | 3.4 |
|
|
|
8 | 3.4 |
|
|
|
8 | 3.4 |
|
|
|
8 | 3.4 |
|
|
|
7 | 3.0 |
|
|
|
7 | 3.0 |
|
|
|
7 | 3.0 |
|
|
|
6 | 2.5 |
|
|
|
6 | 2.5 |
|
|
|
6 | 2.5 |
|
|
|
5 | 2.1 |
|
|
|
4 | 1.7 |
|
|
|
4 | 1.7 |
|
|
|
4 | 1.7 |
|
|
|
4 | 1.7 |
|
|
|
4 | 1.7 |
|
|
|
4 | 1.7 |
|
|
|
4 | 1.7 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
| Grobbulus |
|
3 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.3 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
1 | 0.4 |
| Patchwerk |
|
1 | 0.4 |
| Unknown |
|
1 | 0.4 |
| Cat |
|
1 | 0.4 |
| BrokenBlad |
|
1 | 0.4 |
| Sewage Slime |
|
1 | 0.4 |
| Sewage Slime |
|
1 | 0.4 |
| Sewage Slime |
|
1 | 0.4 |
| Bao |
|
1 | 0.4 |