| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
| Loatheb |
|
45 | 16.9 |
|
|
|
27 | 10.1 |
|
|
|
23 | 8.6 |
|
|
|
20 | 7.5 |
|
|
|
19 | 7.1 |
|
|
|
18 | 6.8 |
|
|
|
16 | 6.0 |
|
|
|
16 | 6.0 |
|
|
|
16 | 6.0 |
|
|
|
16 | 6.0 |
|
|
|
15 | 5.6 |
|
|
|
15 | 5.6 |
|
|
|
14 | 5.3 |
|
|
|
14 | 5.3 |
|
|
|
13 | 4.9 |
|
|
|
13 | 4.9 |
|
|
|
13 | 4.9 |
|
|
|
11 | 4.1 |
|
|
|
11 | 4.1 |
|
|
|
9 | 3.4 |
|
|
|
9 | 3.4 |
|
|
|
9 | 3.4 |
|
|
|
8 | 3.0 |
|
|
|
7 | 2.6 |
|
|
|
6 | 2.3 |
|
|
|
6 | 2.3 |
|
|
|
6 | 2.3 |
|
|
|
5 | 1.9 |
|
|
|
5 | 1.9 |
|
|
|
5 | 1.9 |
|
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
3 | 1.1 |
|
|
|
3 | 1.1 |
|
|
|
3 | 1.1 |
|
|
|
2 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.8 |
| Brambino |
|
2 | 0.8 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
| Cat |
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |