| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
|
|
|
15 | 4.9 |
|
|
|
13 | 4.2 |
|
|
|
13 | 4.2 |
|
|
|
12 | 3.9 |
|
|
|
10 | 3.2 |
|
|
|
10 | 3.2 |
|
|
|
9 | 2.9 |
|
|
|
9 | 2.9 |
|
|
|
9 | 2.9 |
|
|
|
9 | 2.9 |
|
|
|
9 | 2.9 |
|
|
|
9 | 2.9 |
|
|
|
9 | 2.9 |
|
|
|
9 | 2.9 |
|
|
|
8 | 2.6 |
|
|
|
8 | 2.6 |
|
|
|
8 | 2.6 |
|
|
|
8 | 2.6 |
|
|
|
8 | 2.6 |
|
|
|
8 | 2.6 |
|
|
|
8 | 2.6 |
|
|
|
7 | 2.3 |
|
|
|
6 | 1.9 |
|
|
|
5 | 1.6 |
|
|
|
5 | 1.6 |
|
|
|
5 | 1.6 |
|
|
|
4 | 1.3 |
|
|
|
4 | 1.3 |
|
|
|
3 | 1.0 |
| Brambino |
|
3 | 1.0 |
| Grobbulus |
|
3 | 1.0 |
|
|
|
3 | 1.0 |
|
|
|
3 | 1.0 |
|
|
|
2 | 0.6 |
|
|
|
2 | 0.6 |
|
|
|
2 | 0.6 |
| Stitched Spewer |
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
| Sewage Slime |
|
1 | 0.3 |
| Stitched Spewer |
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
| Stitched Spewer |
|
1 | 0.3 |
| Sewage Slime |
|
1 | 0.3 |
| Sewage Slime |
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
| Stitched Spewer |
|
1 | 0.3 |
| Unknown |
|
1 | 0.3 |