| Name | Healing | HPS | Effective | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
49082 | 162.0 | 41.3% |
|
|
|
39216 | 129.4 | 52.3% |
|
|
|
36507 | 120.5 | 55.9% |
|
|
|
36109 | 119.2 | 51.1% |
|
|
|
31521 | 104.0 | 61.1% |
|
|
|
29756 | 98.2 | 40.9% |
|
|
|
26199 | 86.5 | 52.7% |
|
|
|
24136 | 79.7 | 33.0% |
|
|
|
22505 | 74.3 | 75.1% |
|
|
|
22253 | 73.5 | 67.8% |
|
|
|
21479 | 70.9 | 44.0% |
|
|
|
21273 | 70.2 | 46.9% |
|
|
|
17747 | 58.6 | 61.6% |
|
|
|
17724 | 58.5 | 67.7% |
|
|
|
16073 | 53.1 | 76.2% |
|
|
|
13322 | 44.0 | 52.9% |
|
|
|
12943 | 42.7 | 63.6% |
|
|
|
12460 | 41.1 | 48.3% |
| Jonathand |
|
11619 | 38.4 | 70.8% |
|
|
|
9732 | 32.1 | 51.7% |
|
|
|
9271 | 30.6 | 55.9% |
|
|
|
6731 | 22.2 | 66.0% |
|
|
|
6391 | 21.1 | 55.1% |
|
|
|
6336 | 20.9 | 30.0% |
|
|
|
6047 | 20.0 | 37.5% |
|
|
|
6046 | 20.0 | 41.7% |
|
|
|
5924 | 19.6 | 36.6% |
|
|
|
5876 | 19.4 | 63.9% |
|
|
|
5377 | 17.7 | 51.7% |
|
|
|
5292 | 17.5 | 70.9% |
| Screech |
|
4411 | 14.6 | 70.1% |
|
|
|
4236 | 14.0 | 52.5% |
|
|
|
4074 | 13.4 | 77.5% |
|
|
|
4072 | 13.4 | 67.1% |
|
|
|
3861 | 12.7 | 38.4% |
|
|
|
3614 | 11.9 | 25.4% |
|
|
|
3562 | 11.8 | 52.6% |
| Cat |
|
3355 | 11.1 | 87.5% |
|
|
|
2665 | 8.8 | 36.8% |
|
|
|
2535 | 8.4 | 49.3% |
|
|
|
2323 | 7.7 | 66.8% |
|
|
|
1062 | 3.5 | 41.1% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |