| Name | Healing | HPS | Effective | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
85952 | 229.7 | 32.7% |
|
|
|
74171 | 198.2 | 32.1% |
|
|
|
38306 | 102.4 | 64.3% |
|
|
|
26133 | 69.8 | 53.4% |
|
|
|
19406 | 51.9 | 56.4% |
|
|
|
19217 | 51.3 | 66.7% |
|
|
|
18702 | 50.0 | 79.1% |
|
|
|
17041 | 45.5 | 61.8% |
|
|
|
16766 | 44.8 | 44.4% |
|
|
|
16293 | 43.5 | 65.0% |
|
|
|
15024 | 40.1 | 55.9% |
|
|
|
13381 | 35.8 | 65.3% |
|
|
|
12251 | 32.7 | 40.6% |
|
|
|
12105 | 32.3 | 52.3% |
|
|
|
11126 | 29.7 | 47.4% |
|
|
|
11086 | 29.6 | 42.9% |
|
|
|
10947 | 29.2 | 43.2% |
|
|
|
9907 | 26.5 | 47.6% |
|
|
|
9617 | 25.7 | 74.3% |
|
|
|
9331 | 24.9 | 59.1% |
| Screech |
|
7722 | 20.6 | 69.1% |
|
|
|
7114 | 19.0 | 69.1% |
|
|
|
7038 | 18.8 | 66.5% |
|
|
|
6541 | 17.5 | 41.3% |
|
|
|
5802 | 15.5 | 24.0% |
|
|
|
5253 | 14.0 | 34.2% |
|
|
|
5108 | 13.6 | 74.9% |
|
|
|
4907 | 13.1 | 68.5% |
|
|
|
4639 | 12.4 | 42.0% |
|
|
|
4591 | 12.3 | 29.2% |
|
|
|
4583 | 12.2 | 79.7% |
|
|
|
4310 | 11.5 | 58.9% |
|
|
|
3828 | 10.2 | 37.0% |
|
|
|
3696 | 9.9 | 70.4% |
| Kiru |
|
3669 | 9.8 | 58.1% |
|
|
|
3097 | 8.3 | 50.8% |
|
|
|
3056 | 8.2 | 100.0% |
|
|
|
2879 | 7.7 | 67.0% |
|
|
|
2698 | 7.2 | 91.6% |
|
|
|
2626 | 7.0 | 30.5% |
|
|
|
2292 | 6.1 | 44.0% |
|
|
|
1247 | 3.3 | 34.3% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Jonathand |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Cat |
|
0 | 0.0 | 0.0% |