| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
| Loatheb |
|
45 | 16.5 |
|
|
|
21 | 7.7 |
|
|
|
20 | 7.4 |
|
|
|
20 | 7.4 |
|
|
|
20 | 7.4 |
|
|
|
19 | 7.0 |
|
|
|
19 | 7.0 |
|
|
|
18 | 6.6 |
|
|
|
17 | 6.3 |
|
|
|
17 | 6.3 |
|
|
|
16 | 5.9 |
|
|
|
16 | 5.9 |
|
|
|
16 | 5.9 |
|
|
|
15 | 5.5 |
|
|
|
12 | 4.4 |
|
|
|
12 | 4.4 |
|
|
|
11 | 4.0 |
|
|
|
10 | 3.7 |
|
|
|
9 | 3.3 |
|
|
|
8 | 2.9 |
|
|
|
7 | 2.6 |
|
|
|
7 | 2.6 |
|
|
|
6 | 2.2 |
|
|
|
6 | 2.2 |
|
|
|
6 | 2.2 |
|
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
4 | 1.5 |
|
|
|
3 | 1.1 |
| intheface |
|
2 | 0.7 |
|
|
|
2 | 0.7 |
|
|
|
2 | 0.7 |
|
|
|
2 | 0.7 |
|
|
|
2 | 0.7 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
| PichuCuellar |
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |
|
|
|
1 | 0.4 |
| Spore |
|
1 | 0.4 |