| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
|
|
|
16 | 8.5 |
|
|
|
14 | 7.5 |
|
|
|
14 | 7.5 |
|
|
|
14 | 7.5 |
|
|
|
14 | 7.5 |
|
|
|
14 | 7.5 |
|
|
|
13 | 6.9 |
|
|
|
13 | 6.9 |
|
|
|
13 | 6.9 |
|
|
|
12 | 6.4 |
|
|
|
11 | 5.9 |
|
|
|
10 | 5.3 |
|
|
|
10 | 5.3 |
|
|
|
8 | 4.3 |
|
|
|
7 | 3.7 |
|
|
|
7 | 3.7 |
|
|
|
6 | 3.2 |
|
|
|
6 | 3.2 |
|
|
|
5 | 2.7 |
|
|
|
5 | 2.7 |
|
|
|
5 | 2.7 |
| Instructor Razuvious |
|
5 | 2.7 |
|
|
|
5 | 2.7 |
|
|
|
5 | 2.7 |
|
|
|
5 | 2.7 |
|
|
|
5 | 2.7 |
|
|
|
4 | 2.1 |
|
|
|
4 | 2.1 |
|
|
|
4 | 2.1 |
|
|
|
3 | 1.6 |
|
|
|
3 | 1.6 |
|
|
|
3 | 1.6 |
|
|
|
3 | 1.6 |
|
|
|
2 | 1.1 |
| Deathknight Understudy |
|
2 | 1.1 |
|
|
|
2 | 1.1 |
|
|
|
2 | 1.1 |
| Deathknight Understudy |
|
2 | 1.1 |
| Advanced Target Dummy |
|
1 | 0.5 |
|
|
|
1 | 0.5 |
| Love Fool |
|
1 | 0.5 |
| PichuCuellar |
|
1 | 0.5 |
| intheface |
|
1 | 0.5 |
| Advanced Target Dummy |
|
1 | 0.5 |
| Cat |
|
1 | 0.5 |
| Deathknight Understudy |
|
1 | 0.5 |
| Target Dummy |
|
1 | 0.5 |
| Advanced Target Dummy |
|
1 | 0.5 |
| Deathknight Understudy |
|
1 | 0.5 |