| Name | Casts | CPM | |
|---|---|---|---|
| Environment |
|
256 | 67.4 |
| Stoneskin Gargoyle |
|
140 | 36.9 |
| Stoneskin Gargoyle |
|
134 | 35.3 |
| Stoneskin Gargoyle |
|
132 | 34.8 |
| Stoneskin Gargoyle |
|
118 | 31.1 |
|
|
|
31 | 8.2 |
|
|
|
16 | 4.2 |
|
|
|
16 | 4.2 |
|
|
|
15 | 3.9 |
|
|
|
13 | 3.4 |
|
|
|
13 | 3.4 |
|
|
|
12 | 3.2 |
|
|
|
9 | 2.4 |
|
|
|
8 | 2.1 |
|
|
|
8 | 2.1 |
|
|
|
8 | 2.1 |
|
|
|
7 | 1.8 |
|
|
|
6 | 1.6 |
|
|
|
5 | 1.3 |
|
|
|
5 | 1.3 |
|
|
|
5 | 1.3 |
|
|
|
4 | 1.1 |
|
|
|
4 | 1.1 |
|
|
|
4 | 1.1 |
|
|
|
4 | 1.1 |
|
|
|
4 | 1.1 |
|
|
|
4 | 1.1 |
|
|
|
3 | 0.8 |
|
|
|
3 | 0.8 |
|
|
|
3 | 0.8 |
|
|
|
3 | 0.8 |
|
|
|
3 | 0.8 |
| Cat |
|
3 | 0.8 |
|
|
|
3 | 0.8 |
|
|
|
3 | 0.8 |
|
|
|
2 | 0.5 |
| Noth the Plaguebringer |
|
2 | 0.5 |
|
|
|
2 | 0.5 |
|
|
|
2 | 0.5 |
| PichuCuellar |
|
2 | 0.5 |
|
|
|
2 | 0.5 |
| intheface |
|
2 | 0.5 |
| intheface |
|
2 | 0.5 |
|
|
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
| Rat |
|
1 | 0.3 |
|
|
|
1 | 0.3 |
| Rat |
|
1 | 0.3 |