| Name | Healing | HPS | Effective | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
55.1k | 84.6 | 42.2% |
|
|
|
46.5k | 71.4 | 71.5% |
|
|
|
43.2k | 66.5 | 42.8% |
|
|
|
42.6k | 65.4 | 48.7% |
|
|
|
37.7k | 57.9 | 70.3% |
|
|
|
36.4k | 56.0 | 61.2% |
|
|
|
29.8k | 45.9 | 70.1% |
|
|
|
22.0k | 33.9 | 59.7% |
|
|
|
20.1k | 30.9 | 74.1% |
|
|
|
18.7k | 28.8 | 48.7% |
|
|
|
18.3k | 28.1 | 74.4% |
|
|
|
16.6k | 25.6 | 68.6% |
|
|
|
15.6k | 24.0 | 64.6% |
|
|
|
15.2k | 23.4 | 72.1% |
|
|
|
14.9k | 23.0 | 57.5% |
|
|
|
13.7k | 21.0 | 82.1% |
|
|
|
13.6k | 20.9 | 48.3% |
|
|
|
11.8k | 18.1 | 49.3% |
|
|
|
11.7k | 18.0 | 63.5% |
|
|
|
11.3k | 17.4 | 69.9% |
|
|
|
10.5k | 16.1 | 61.9% |
|
|
|
10.0k | 15.4 | 60.3% |
|
|
|
9412 | 14.5 | 57.6% |
| Curable |
|
9072 | 13.9 | 72.7% |
|
|
|
8555 | 13.1 | 16.6% |
|
|
|
8319 | 12.8 | 56.2% |
|
|
|
8106 | 12.5 | 70.6% |
|
|
|
7617 | 11.7 | 46.9% |
|
|
|
7607 | 11.7 | 43.6% |
|
|
|
7335 | 11.3 | 71.8% |
|
|
|
6910 | 10.6 | 50.8% |
| Brille |
|
6367 | 9.8 | 73.7% |
|
|
|
5887 | 9.0 | 62.5% |
|
|
|
5688 | 8.7 | 50.1% |
|
|
|
5577 | 8.6 | 81.4% |
|
|
|
5307 | 8.2 | 51.5% |
| Brille |
|
5298 | 8.1 | 100.0% |
| Marshmallow |
|
4644 | 7.1 | 83.7% |
|
|
|
3788 | 5.8 | 33.0% |
|
|
|
3489 | 5.4 | 42.7% |
| Katze |
|
2902 | 4.5 | 100.0% |
|
|
|
2249 | 3.5 | 38.0% |
| Curable |
|
2151 | 3.3 | 82.6% |
| Katze |
|
1701 | 2.6 | 100.0% |
| Katze |
|
1678 | 2.6 | 93.2% |
|
|
|
1389 | 2.1 | 25.0% |
| Marshmallow |
|
1225 | 1.9 | 100.0% |
| Katze |
|
945 | 1.5 | 100.0% |
|
|
|
541 | 0.8 | 71.5% |
|
|
|
0 | 0.0 | 0.0% |