| Name | Healing | HPS | Effective | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
112847 | 136.8 | 62.9% |
|
|
|
109454 | 132.7 | 70.3% |
|
|
|
99938 | 121.2 | 61.7% |
|
|
|
92628 | 112.3 | 44.0% |
|
|
|
67843 | 82.2 | 65.9% |
|
|
|
67807 | 82.2 | 49.5% |
|
|
|
61991 | 75.2 | 60.9% |
|
|
|
56881 | 69.0 | 76.8% |
|
|
|
54710 | 66.3 | 68.8% |
|
|
|
53459 | 64.8 | 70.3% |
|
|
|
53377 | 64.7 | 74.1% |
|
|
|
49801 | 60.4 | 75.2% |
|
|
|
47605 | 57.7 | 55.5% |
|
|
|
43261 | 52.4 | 72.9% |
|
|
|
39819 | 48.3 | 74.7% |
|
|
|
37642 | 45.6 | 65.3% |
|
|
|
33336 | 40.4 | 67.0% |
|
|
|
31089 | 37.7 | 63.0% |
|
|
|
28273 | 34.3 | 69.6% |
|
|
|
27672 | 33.5 | 67.6% |
|
|
|
25548 | 31.0 | 72.1% |
| Cat |
|
24883 | 30.2 | 77.3% |
|
|
|
23764 | 28.8 | 63.0% |
|
|
|
22734 | 27.6 | 51.8% |
|
|
|
19842 | 24.1 | 70.0% |
|
|
|
16202 | 19.6 | 83.8% |
|
|
|
14907 | 18.1 | 71.4% |
|
|
|
14736 | 17.9 | 67.4% |
|
|
|
14305 | 17.3 | 64.1% |
|
|
|
13544 | 16.4 | 80.0% |
|
|
|
10804 | 13.1 | 82.2% |
| Kiru |
|
7457 | 9.0 | 54.9% |
|
|
|
7293 | 8.8 | 100.0% |
| Jonathand |
|
7214 | 8.7 | 54.7% |
|
|
|
6791 | 8.2 | 86.5% |
|
|
|
6587 | 8.0 | 61.9% |
|
|
|
6201 | 7.5 | 64.6% |
|
|
|
6053 | 7.3 | 66.7% |
|
|
|
5545 | 6.7 | 69.3% |
|
|
|
4906 | 5.9 | 72.3% |
|
|
|
3649 | 4.4 | 36.6% |
|
|
|
2952 | 3.6 | 47.2% |
|
|
|
585 | 0.7 | 9.4% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem IV |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem IV |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |