| Name | Healing | HPS | Effective | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
59903 | 192.3 | 56.6% |
|
|
|
46603 | 149.6 | 69.5% |
|
|
|
43445 | 139.4 | 68.7% |
|
|
|
32276 | 103.6 | 44.8% |
|
|
|
29934 | 96.1 | 73.8% |
|
|
|
24622 | 79.0 | 46.2% |
|
|
|
20704 | 66.5 | 84.9% |
|
|
|
20607 | 66.1 | 76.6% |
| Kiru |
|
17021 | 54.6 | 72.5% |
|
|
|
16718 | 53.7 | 71.8% |
|
|
|
16338 | 52.4 | 80.1% |
|
|
|
16294 | 52.3 | 59.7% |
|
|
|
14417 | 46.3 | 65.6% |
|
|
|
14037 | 45.1 | 74.0% |
|
|
|
12675 | 40.7 | 80.6% |
|
|
|
12641 | 40.6 | 63.1% |
|
|
|
11887 | 38.2 | 62.8% |
|
|
|
11659 | 37.4 | 49.6% |
|
|
|
11523 | 37.0 | 55.0% |
|
|
|
11459 | 36.8 | 59.7% |
|
|
|
9802 | 31.5 | 73.2% |
|
|
|
9781 | 31.4 | 79.4% |
|
|
|
9228 | 29.6 | 75.5% |
|
|
|
8912 | 28.6 | 52.3% |
|
|
|
8851 | 28.4 | 65.0% |
|
|
|
8634 | 27.7 | 87.7% |
|
|
|
8361 | 26.8 | 64.3% |
|
|
|
8320 | 26.7 | 65.9% |
|
|
|
7919 | 25.4 | 73.6% |
|
|
|
7724 | 24.8 | 84.8% |
|
|
|
7635 | 24.5 | 74.1% |
|
|
|
7569 | 24.3 | 84.9% |
|
|
|
7389 | 23.7 | 78.7% |
| Jonathand |
|
7097 | 22.8 | 88.3% |
|
|
|
6927 | 22.2 | 57.7% |
|
|
|
6853 | 22.0 | 70.7% |
|
|
|
6614 | 21.2 | 58.3% |
|
|
|
6115 | 19.6 | 68.7% |
|
|
|
5486 | 17.6 | 82.5% |
|
|
|
5045 | 16.2 | 46.5% |
| Cat |
|
4518 | 14.5 | 58.0% |
| Cat |
|
4342 | 13.9 | 76.3% |
|
|
|
4297 | 13.8 | 92.8% |
|
|
|
2273 | 7.3 | 100.0% |
| Kiru |
|
1232 | 4.0 | 84.4% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |