| Name | Healing | HPS | Effective | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
47039 | 163.8 | 43.4% |
|
|
|
46082 | 160.5 | 42.9% |
|
|
|
29754 | 103.6 | 74.2% |
|
|
|
22841 | 79.5 | 70.0% |
|
|
|
22809 | 79.4 | 64.5% |
|
|
|
22517 | 78.4 | 78.3% |
|
|
|
21734 | 75.7 | 83.3% |
|
|
|
20675 | 72.0 | 86.0% |
|
|
|
20627 | 71.8 | 43.8% |
|
|
|
19846 | 69.1 | 91.0% |
|
|
|
17830 | 62.1 | 69.0% |
|
|
|
17139 | 59.7 | 83.2% |
|
|
|
16661 | 58.0 | 82.6% |
|
|
|
16411 | 57.2 | 90.9% |
|
|
|
16352 | 56.9 | 89.6% |
|
|
|
16300 | 56.8 | 89.1% |
|
|
|
16299 | 56.8 | 61.6% |
|
|
|
16181 | 56.4 | 85.2% |
|
|
|
15719 | 54.7 | 98.3% |
|
|
|
15346 | 53.4 | 77.1% |
|
|
|
15049 | 52.4 | 49.3% |
|
|
|
14922 | 52.0 | 97.6% |
|
|
|
14814 | 51.6 | 87.3% |
|
|
|
14599 | 50.8 | 62.6% |
|
|
|
14554 | 50.7 | 79.2% |
|
|
|
14143 | 49.3 | 95.8% |
|
|
|
14062 | 49.0 | 92.5% |
|
|
|
13892 | 48.4 | 84.2% |
|
|
|
13565 | 47.2 | 80.5% |
|
|
|
13145 | 45.8 | 75.7% |
|
|
|
12746 | 44.4 | 72.6% |
|
|
|
12485 | 43.5 | 84.3% |
|
|
|
11688 | 40.7 | 38.8% |
|
|
|
11559 | 40.3 | 93.2% |
|
|
|
11154 | 38.8 | 79.8% |
|
|
|
11032 | 38.4 | 85.1% |
|
|
|
10216 | 35.6 | 91.9% |
|
|
|
10133 | 35.3 | 84.9% |
|
|
|
10028 | 34.9 | 79.9% |
|
|
|
7842 | 27.3 | 72.8% |
| Jonathand |
|
4366 | 15.2 | 82.8% |
| Cat |
|
1285 | 4.5 | 100.0% |
| Kiru |
|
103 | 0.4 | 100.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |