| Name | Healing | HPS | Effective | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
54875 | 180.5 | 38.8% |
|
|
|
49362 | 162.3 | 68.0% |
|
|
|
39032 | 128.4 | 54.1% |
|
|
|
35413 | 116.5 | 52.3% |
|
|
|
34288 | 112.8 | 45.3% |
|
|
|
24734 | 81.3 | 62.9% |
|
|
|
23985 | 78.9 | 50.4% |
|
|
|
21152 | 69.6 | 83.7% |
|
|
|
21030 | 69.2 | 82.3% |
|
|
|
20948 | 68.9 | 58.0% |
|
|
|
20665 | 68.0 | 52.5% |
|
|
|
20488 | 67.4 | 61.9% |
|
|
|
19808 | 65.1 | 79.8% |
|
|
|
19699 | 64.8 | 71.6% |
|
|
|
18835 | 61.9 | 61.7% |
|
|
|
17563 | 57.8 | 69.1% |
|
|
|
17215 | 56.6 | 45.3% |
|
|
|
15910 | 52.3 | 47.3% |
|
|
|
13954 | 45.9 | 40.5% |
|
|
|
12326 | 40.5 | 73.7% |
|
|
|
9698 | 31.9 | 60.5% |
|
|
|
7251 | 23.8 | 47.5% |
|
|
|
6352 | 20.9 | 59.1% |
| Jonathand |
|
6232 | 20.5 | 80.8% |
|
|
|
6082 | 20.0 | 95.1% |
|
|
|
6041 | 19.9 | 43.4% |
|
|
|
6022 | 19.8 | 43.2% |
| Cat |
|
4913 | 16.2 | 76.6% |
|
|
|
4715 | 15.5 | 32.0% |
|
|
|
4272 | 14.0 | 63.3% |
|
|
|
4213 | 13.9 | 72.2% |
|
|
|
4017 | 13.2 | 59.9% |
|
|
|
3606 | 11.9 | 34.7% |
|
|
|
3214 | 10.6 | 58.6% |
|
|
|
3152 | 10.4 | 54.7% |
|
|
|
3151 | 10.4 | 38.2% |
|
|
|
3096 | 10.2 | 64.2% |
|
|
|
2900 | 9.5 | 59.1% |
|
|
|
2839 | 9.3 | 73.0% |
|
|
|
2791 | 9.2 | 34.9% |
|
|
|
2699 | 8.9 | 56.9% |
|
|
|
1479 | 4.9 | 52.7% |
| Kiru |
|
558 | 1.8 | 30.2% |
| Azkin |
|
71 | 0.2 | 18.5% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |
| Healing Stream Totem V |
|
0 | 0.0 | 0.0% |